Касса аппарат менен иштөөнү интерактивдүү үйрөнүү — сценарийди тандап, экрандагы баскычтарды басыңыз
Окутууну баштоо үчүн сценарийлердин бирин тандаңыз.
Тренажёрдогу баскычтарды басыңыз
| Операция | Баскычтарды басуу тартиби |
|---|---|
| Күйгүзүү | Датаны күтүү → ИТ → убакыт → ИТ → «?» белгиси → 000000 ИТ → 0.00 |
| Сменаны ачуу | ИТ → смена ачылыш чегин басып чыгаруу |
| Чек — 1 товар | Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Чек — бир нече товар | Сумма → СК 1–8 → Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Чек — бир товардан N даана | Сумма → ✕ → Саны → СК 1–8 → ИТ |
| Накталай эмес эсептешүү (Бнал) | Сумма → СК 1–8 → Бнал → БНАЛ? → ИТ |
| Кайтаруу | АН/ВЗ (появится Fd) → № чека → ИТ → Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Аннуляция позиции До нажатия ИТ |
АН/ВЗ → ИТ → позиция удалена |
| Операция | Баскычтарды басуу тартиби |
|---|---|
| Чек — 1 товар | 00 → КЦ → ИТ → Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Чек — бир нече товар | 00 → КЦ → ИТ → Сумма → СК 1–8 → 00 → КЦ → ИТ → Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Чек — бир товардан N даана | 00 → КЦ → ✕ → Сумма → СК 1–8 → Саны → ИТ → ИТ |
| Возврат по коду цены ⚠ Отличается от 1102МИК |
АН/ВЗ (Fd) → ИТ → № чека → ИТ → 00 → КЦ → ИТ → Сумма → СК 1–8 → ИТ |
| Операция | Баскычтарды басуу тартиби |
|---|---|
| X-отчёт (ОБГ) Без закрытия смены |
РЖ (до ОБГ?) → ИТ → 000000 → ИТ → ОБГ1? → ИТ → печать X-отчёта |
| Z-отчёт (ОСГ) Закрывает смену! |
РЖ РЖ (до ОСГ?) → ИТ → 000000 → ИТ → ОСГ1? → ИТ → печать Z-отчёта |
| Ошибка ERR 88 | Необходимо закрыть смену (Z-отчёт). После Z-отчёта касса перезапустится. |